aklamath    aklamath@hotmail.com Fecha  17/01/2007 19:19 
Host: No mostrado/ Not shown    IP: No mostrado/ Not shown    Sistema: Windows XP


Volver al foro Responder JAZTEL, segun visual chart ;-)   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
Publicidad
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

GCO BA 16796199 17477800 -681601
ACF MA 12825612 12586040 239572
MVR MA 1739033 2816365 -1077332
BBVA MA 847431 149645 697786
RT4 MA 655174 427160 228014
BSN MA 549405 276929 272476
FBK MA 500000 900000 -400000
CAI BA 497245 61326 435919
DBS MA 368712 78794 289918
BIN MA 284321 119938 164383
SGA MA 267149 221500 45649
EDL MA 253450 251000 2450
EUP MA 234165 61848 172317
CAI BI 201606 5670 195936
NOR BI 195434 44050 151384
SFT MA 166675 66200 100475
BPI MA 118900 0 118900
CMD MA 116248 251200 -134952
ABA BA 115150 17000 98150
IBS BA 103113 55813 47300
MLC MA 103072 19062 84010
IBS VA 100000 0 100000
EDL BA 100000 100000 0
BYM MA 96150 0 96150
BFI BA 95900 109200 -13300
ACA BA 80449 7750 72699
GSM VL 74280 165525 -91245
BTO VL 73300 24000 49300
MVR BI 55989 48893 7096
GPM MA 50000 50000 0
BRC MA 37750 18400 19350
CAI VL 30204 9530 20674
INT VL 26000 85000 -59000
ACF BA 20000 5000 15000
ABS MA 18000 0 18000
CBS BA 16100 10000 6100
ZAR MA 16000 7902 8098
NDK VL 11562 4000 7562
FND MA 10000 5000 5000
BTO MA 8896 0 8896
INT BA 7500 0 7500
BFS MA 6500 5000 1500
CLP BI 6000 0 6000
WRG MA 5000 0 5000
GCO VL 3400 2500 900
BSN BI 1850 518000 -516150
ADP BA 300 0 300
BKP BA 0 2000 -2000
BSN BA 0 14000 -14000
BFI MA 0 600000 -600000
BFI VL 0 3000 -3000
JPM MA 0 207184 -207184

Total títulos negociados: 37889224
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Respuestas (12)
 


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje