aklamath    aklamath@hotmail.com Fecha  17/01/2007 19:20 
Host: No mostrado/ Not shown    IP: No mostrado/ Not shown    Sistema: Windows XP


Volver al foro Responder GENERAL ALQUILER MAQUINARIA, segun visual chart ;-)   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
Publicidad
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

CMF MA 25200 25200 0
WRG MA 10000 407 9593
IBS MA 8595 235 8360
DBS MA 8456 2000 6456
ACF MA 6261 2881 3380
MVR MA 6067 6590 -523
BTO MA 5000 14000 -9000
BBVA MA 3263 2647 616
GCO BA 2086 2086 0
BPI MA 1822 1822 0
MLC MA 1638 2359 -721
NOR BI 860 0 860
RT4 MA 501 1833 -1332
ZAR MA 390 0 390
ABS MA 350 1435 -1085
CAI BA 300 0 300
MVR BI 285 0 285
BSN MA 65 0 65
BSN BI 23 0 23
ABA BA 0 1000 -1000
BCY MA 0 251 -251
BIN MA 0 600 -600
CMD MA 0 500 -500
INT VL 0 1119 -1119
LNK MA 0 10048 -10048
GCO VL 0 200 -200
GSM VL 0 2206 -2206
IBS BA 0 1743 -1743

Total títulos negociados: 81162
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Respuestas (11)
 


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje