aklamath    aklamath@hotmail.com Fecha  17/01/2007 19:21 
Host: No mostrado/ Not shown    IP: No mostrado/ Not shown    Sistema: Windows XP


Volver al foro Responder ASTROC segun visual chart ;-)   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
Publicidad
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

ADP BA 50142 30146 19996
MVR MA 40945 72102 -31157
BSN MA 27022 1663 25359
BFI VL 21562 7627 13935
GCO BA 20621 27154 -6533
BIC BA 19867 19867 0
RT4 MA 13184 21851 -8667
MLC MA 11433 4073 7360
GVC BA 11352 29249 -17897
ABS MA 10150 3550 6600
BTO MA 10047 20200 -10153
INT VL 9400 500 8900
BIN MA 8982 5584 3398
BSN BI 8225 0 8225
EUP MA 8098 4945 3153
SFT MA 7517 7910 -393
MVR BI 6814 4931 1883
CAI BA 6575 6419 156
SGA MA 5595 7882 -2287
ACF MA 5456 5246 210
CMD MA 5174 3778 1396
GSM VL 4990 496 4494
BBVA BI 4586 2693 1893
ACF BA 3277 60 3217
WRG MA 3100 7410 -4310
ACA BA 2531 1369 1162
BYM MA 2470 710 1760
RYG BA 2060 0 2060
CVX MA 2000 1570 430
IBS VA 1693 150 1543
DBS MA 1692 359 1333
BRC MA 1599 3968 -2369
CAI VL 1570 338 1232
INT MA 1500 2000 -500
ZAR MA 1487 21124 -19637
NOR BI 1273 1464 -191
IBS BA 1170 3245 -2075
BTO BA 1132 0 1132
BTO BI 1091 720 371
LNK MA 1000 720 280
BFI MA 750 4550 -3800
GPM MA 654 654 0
NDK VL 652 200 452
BCY MA 600 0 600
BFI BA 501 1536 -1035
GCO MA 500 500 0
INT BA 410 0 410
BKP BA 306 65 241
IBS MA 278 0 278
BTO VL 250 0 250
BBVA MA 232 7060 -6828
ABA BA 220 1563 -1343
BFS MA 187 0 187
MED MA 80 0 80
CAI BI 55 150 -95
FND MA 37 0 37
EDL MA 18 0 18
CBS BA 0 196 -196
BSN VL 0 1000 -1000
BCV MA 0 1630 -1630
GCO VL 0 1935 -1935

Total títulos negociados: 354112
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Respuestas (8)
 


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje