aklamath    aklamath@hotmail.com Fecha  17/01/2007 19:23 
Host: No mostrado/ Not shown    IP: No mostrado/ Not shown    Sistema: Windows XP


Volver al foro Responder PARQUESOL segun visual chart ;-)   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
Publicidad
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

MVR MA 19785 25196 -5411
BIN MA 19158 4208 14950
BSN MA 18910 16995 1915
GVC BA 13509 40076 -26567
CVX MA 11500 17409 -5909
BBVA MA 10085 5918 4167
BYM MA 9715 0 9715
RT4 MA 5372 9195 -3823
EDL MA 5235 0 5235
ACF MA 5055 7244 -2189
ZAR MA 4112 1600 2512
BFI MA 4001 4001 0
GCO BA 3850 610 3240
MVR BI 3174 315 2859
ACF BA 3050 1000 2050
SGA MA 2700 7154 -4454
INT VL 2088 2088 0
BTO MA 2005 0 2005
EUP MA 1903 106 1797
MLC MA 1531 889 642
CAI BA 1519 479 1040
MGV MA 1500 0 1500
BBVA BI 1312 3296 -1984
CAI VL 1235 75 1160
IBS BA 1015 2678 -1663
BTO BI 1000 0 1000
JBF MA 987 0 987
ABS MA 606 0 606
CMD MA 581 0 581
CAI BI 473 463 10
NOR BI 432 0 432
ABA BA 400 686 -286
BRC MA 342 260 82
INT MA 225 300 -75
DBS MA 222 0 222
SFT MA 215 1000 -785
ADP BA 200 200 0
BFI BA 150 0 150
BCY MA 100 585 -485
GEF MA 100 0 100
FND MA 100 200 -100
ACA BA 66 0 66
BTO BA 66 0 66
BFS MA 0 1631 -1631
BIC BA 0 1460 -1460
GCO VL 0 750 -750
GSM VL 0 200 -200
CBS BA 0 150 -150
WRG MA 0 167 -167
NDK VL 0 1000 -1000

Total títulos negociados: 159584
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Respuestas (3)
 


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje