aklamath    aklamath@hotmail.com Fecha  18/01/2007 17:46 
Host: No mostrado/ Not shown    IP: No mostrado/ Not shown    Sistema: Windows XP


Volver al foro Responder UBS- visual chart   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
Publicidad
Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

ADP BA 886622 880757 5865
MVR MA 843169 892531 -49362
BIC BA 460550 428800 31750
ACF MA 432688 457132 -24444
RT4 MA 343521 456690 -113169
BSN MA 222914 329120 -106206
CAI BA 214368 72347 142021
SGA MA 205434 287192 -81758
IBS BA 176417 10375 166042
EDL BA 148041 144241 3800
SFT MA 145212 100927 44285
EDL MA 136125 220000 -83875
MGV MA 126001 74301 51700
BSN BI 125000 50000 75000
ABS MA 107850 128066 -20216
LNK MA 105947 138397 -32450
INT BA 100000 100000 0
BSN BA 86000 4000 82000
BIN MA 83950 78850 5100
ACF BA 79874 41315 38559
RT4 BA 76500 36500 40000
MBC MA 70000 0 70000
EUP MA 68063 69967 -1904
DBS MA 66627 21000 45627
BSN VL 65000 0 65000
MVR BI 62833 34885 27948
GCO BA 62675 132178 -69503
BFI VL 61800 25000 36800
BYM MA 61580 0 61580
GSM VL 61250 31600 29650
BBVA BI 61228 49474 11754
BTO VL 51174 98496 -47322
NOR BI 49976 13449 36527
MLC MA 49469 94484 -45015
CVX MA 47020 205424 -158404
CMD MA 45900 41980 3920
BFI BA 44575 30310 14265
INT VL 44047 162500 -118453
GCO MA 41000 0 41000
GPM MA 39050 42550 -3500
INT MA 31446 19600 11846
GVC BA 29015 107922 -78907
BRC MA 23828 15800 8028
WRG MA 21225 0 21225
LNK BA 20000 20000 0
ACA BA 18265 4550 13715
ABA BA 17880 1900 15980
MAG BI 17000 0 17000
ZAR MA 16872 31797 -14925
RYG BA 15000 10200 4800
NDK VL 12285 8500 3785
GCO VL 9230 25650 -16420
BFS MA 9000 11000 -2000
FIN BI 4000 0 4000
CAI VL 3665 6644 -2979
FND MA 3543 0 3543
BCY MA 3250 4000 -750
BBVA MA 3000 5503 -2503
BTO MA 3000 8250 -5250
CBS BA 2930 0 2930
CAI BI 1840 4650 -2810
CLP BI 1275 0 1275
IBS MA 955 1650 -695
BCV MA 0 65000 -65000
BFI MA 0 88000 -88000
BKP BA 0 2500 -2500

Total títulos negociados: 6427954

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Respuestas (0)
 
  • ADZ - visual chart - aklamath - 18/01/2007 17:42 
    • AST - visual chart - aklamath - 18/01/2007 17:42 
      • olaaa - Guapa Girly - 29/03/2009 20:34 
      • Holaaaaaa - Girly Guapa. - 26/03/2009 15:35 
      • GALQ - visual chart - aklamath - 18/01/2007 17:43 
        • halloooooo boys - Guapa Girly - 17/04/2009 19:26 
        • halloooooo boys - Guapa Girly - 11/04/2009 00:55 
        • JAZ - visual chart - aklamath - 18/01/2007 17:44 
          • PSL - visual chart - aklamath - 18/01/2007 17:45 
            • Vigiliax Girls - Claudia - 18/02/2009 20:55 
            • » UBS- visual chart « - aklamath - 18/01/2007 17:46 


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje