Fernando T.     Fecha  11/01/2011 13:20 
Host: No mostrado/ Not shown    IP: No mostrado/ Not shown    Sistema: Windows XP


Volver al foro Responder ARRANCA LA V LIGA DE ORO DEL SOMONTANO CON NUEVAS NORMAS   Admin: Borrar 	mensaje
 
Mensaje
V LIGA DE ORO DEL SOMONTANO 2011

El CLUB ATLETISMO BARBASTRO pone en marcha la V LIGA DE ORO DEL SOMONTANO 2011 con varios cambios respecto a la del pasado aρo.
Puntuarαn TODAS las carreras que cualquier corredor absoluto del CAB dispute a lo largo del aρo, y estas puntuarαn a punto por kilσmetro recorrido. (ultras, carreras de montaρa, duatlones, triatlones, ironman, maraton,
1 Km = 1 Pto
Maratones, Medias Maratones y 10 K (que no sean de montaρa), puntuarαn ademαs con el baremo de tiempos que seρalamos mαs adelante.

DUATLONES

DISTANCIA SPRINT: 5 kilσmetros corriendo, 20 en bici y 2,5 corriendo. – 10 PTOS
DISTANCIA CORTA: 10 kilσmetros corriendo, 40 en bici y 5 corriendo - 20 PTOS
DISTANCIA LARGA: 14 kilσmetros corriendo, 60 en bici y 7 corriendo. - 30 PTOS

TRIATLONES:

DISTANCIA SPRINT: 750 metros nadando, 20 en bici y 5 corriendo – 30 PTOS
DISTANCIA OLΝMPICA: 1500 nadando, 40 en bici y 10 corriendo. –40 PTOS
DISTANCIA LARGA DISTANCIA (segϊn la ITU, Uniσn Internacional de Triatlσn): 3000 - 80 - 20 – 50 PTOS
MEDIO IRONMAN: 1900 - 90 - 21,097 - 50 PTOS
IRONMAN 3800 - 180 - 42,195 -100 PTOS

Los resultados de las pruebas deber n hacerse llegar a las siguientes direcciones de correo:

jvhernandez65@hotmail.com , chevasan2@hotmail.com , cabarbastro@hotmail.com

En el asunto: LIGA DE ORO DEL SOMONTANO 2010
Y nos facilitαis el nombre de la prueba, los corredores del CLUB ATLETISMO que han participado y los tiempos.

O bien llamando al nϊmero de telιfono 649 68 45 32 (Fernando Torres)

Al final de cada mes, se colgar en la pαgina (o en el foro) la clasificaciσn de la LIGA DE ORO 2011








MARATON

Correr y finalizar un maratσn – 42 puntos
TIEMPOS:

2h00’ – 120 ptos 2h32’- 88 ptos 3h04’ – 56 ptos 3h36’- 24 ptos
2h02’ - 118 ptos 2h34’ - 86 ptos 3h06’- 54 ptos 3h37’- 23 ptos
2h03’ - 117 ptos 2h35’- 85 ptos 3h07’- 53 ptos 3h38’- 22 ptos
2h04’ - 116 ptos 2h36’ - 84 ptos 3h08’- 52 ptos 3h39’- 21 ptos
2h05’- 115 ptos 2h37’ - 83 ptos 3h09’- 51 ptos 3h40’- 20 ptos
2h06’- 114 ptos 2h38’- 82 ptos 3h10’ – 50 ptos 3h41’- 19 ptos
2h07’- 113 ptos 2h39’- 81 ptos 3h11’- 49 ptos 3h42’- 18 ptos
2h08’- 112 ptos 2h40’- 80 ptos 3h12’- 48 ptos 3h43’- 17 ptos
2h09’- 111 ptos 2h41’- 79 ptos 3h13’- 47 ptos 3h44’- 16 ptos
2h10’- 110 ptos 2h42’- 78 ptos 3h14’- 46 ptos 3h45’- 15 ptos
2h11’- 109 ptos 2h43’- 77 ptos 3h15’- 45 ptos 3h46’- 14 ptos
2h12’- 108 ptos 2h44’- 76 ptos 3h16’- 44 ptos 3h47’- 13 ptos
2h13’- 107 ptos 2h45’- 75 ptos 3h17’- 43 ptos 3h48’- 12 ptos
2h14’- 106 ptos 2h46’- 74 ptos 3h18’- 42 ptos 3h49’- 11 ptos
2h15’- 105 ptos 2h47’- 73 ptos 3h19’- 41 ptos 3h50’- 10 ptos
2h16’- 104 ptos 2h48’- 72 ptos 3h20’- 40 ptos 3h51’- 9 ptos
2h17’- 103 ptos 2h49’- 71 ptos 3h21’- 39 ptos 3h52’- 8 ptos
2h18’- 102 ptos 2h50’- 70 ptos 3h22’- 38 ptos 3h53’- 7 ptos
2h19’- 101 ptos 2h51’- 69 ptos 3h23’- 37 ptos 3h54’- 6 ptos
2h20’- 100 ptos 2h52’- 68 ptos 3h24’- 36 ptos 3h55’- 5 ptos
2h21’- 99 ptos 2h53’- 67 ptos 3h25’- 35 ptos 3h56’- 4 ptos
2h22’- 98 ptos 2h54’- 66 ptos 3h26’- 34 ptos 3h57’- 3 ptos
2h23’- 97 ptos 2h55’- 65 ptos 3h27’- 33 ptos 3h58’- 2 ptos
2h24’- 96 ptos 2h56’- 64 ptos 3h28’- 32 ptos 3h59’ en adelante- 1 pto.
2h25’- 95 ptos 2h57’- 63 ptos 3h29’- 31 ptos
2h26’- 94 ptos 2h58’- 62 ptos 3h30’- 30 ptos
2h27’- 93ptos 2h59’- 61 ptos 3h31’- 29 ptos
2h28’- 92ptos 3h00’- 60 ptos 3h32’- 28 ptos
2h29’- 91 ptos 3h01’- 59 ptos 3h33’- 27 ptos
2h30’- 90 ptos 3h02’- 58 ptos 3h34’- 26 ptos
2h31’- 89 ptos 3h03’- 57 ptos 3h35’- 25 ptos


















MEDIO MARATON

Correr y finalizar una Media Maratσn – 21 puntos

TIEMPOS:

1h00’ – 60 ptos 1h31’- 29 ptos
1h01’- 59 ptos 1h32’- 28 ptos
1h02’- 58 ptos 1h33’- 27 ptos
1h03’ – 57 ptos 1h34’- 26 ptos
1h04’ – 56 ptos 1h35’- 25 ptos
1h05’- 55 ptos 1h36’- 24 ptos
1h06’- 54 ptos 1h37’- 23 ptos
1h07’- 53 ptos 1h38’- 22 ptos
1h08’- 52 ptos 1h39’- 21 ptos
1h09’- 51 ptos 1h40’- 20 ptos
1h10’- 50 ptos 1h41’- 19 ptos
1h11’- 49 ptos 1h42’- 18 ptos
1h12’- 48 ptos 1h43’- 17 ptos
1h13’- 47 ptos 1h44’- 16 ptos
1h14’- 46 ptos 1h45’- 15 ptos
1h15’- 45 ptos 1h46’- 14 ptos
1h16’- 44 ptos 1h47’- 13 ptos
1h17’- 43 ptos 1h48’- 12 ptos
1h18’- 42 ptos 1h49’- 11 ptos
1h19’- 41 ptos 1h50’- 10 ptos
1h20’- 40 ptos 1h51’- 9 ptos
1h21’- 39ptos 1h52’- 8 ptos
1h22’- 38 ptos 1h53’ - 7 ptos
1h23’- 37 ptos 1h54’- 6 ptos
1h24’- 36 ptos 1h55’- 5 ptos
1h25’- 35 ptos 1h56’- 4 ptos
1h26’- 34 ptos 1h57’- 3 ptos
1h27’- 33 ptos 1h58’- 2 ptos
1h28’- 32 ptos 1h59’- 1 ptos
1h29’- 31 ptos 2h00’ en adelante- 1 punto
1h30’- 30 ptos

















10 K

Correr y finalizar un 10K - 10 Puntos

<29’- 40 ptos
30’ - 30 ptos 46’ - 14 ptos
31’ - 29 ptos 47’- 13 ptos
32’- 28 ptos 48’- 12 ptos
33’- 27 ptos 49’- 11 ptos
34’- 26 ptos 50’- 10 ptos
35’- 25 ptos 51’- 9 ptos
36’- 24 ptos 52’- 8 ptos
37’- 23 ptos 53’- 7 ptos
38’- 22 ptos 54’- 6 ptos
39’- 21 ptos 55’- 5 ptos
40’- 20 ptos 56’- 4 ptos
41’- 19 ptos 57’- 3 ptos
42’- 18 ptos 58’- 2 ptos
43’- 17 ptos 59’- 1 pto
44’- 16 ptos 60’ en adelante- 1 punto
45’- 15 ptos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Respuestas (0)
 
  • » ARRANCA LA V LIGA DE ORO DEL SOMONTANO CON NUEVAS NORMAS « - Fernando T. - 11/01/2011 13:20


Volver Responder
 
Nombre
E-Mail
Asunto
Web
Enlace a una
imagen

Mensaje